G4860NSE7QUMD
Product Overview
Part Number G4860NSE7QUMD
Manufacturer NXP USA Inc.
Packaging Tray
Batch Number
Inventory 0
Unit Price(USD)675.5925 Send RFQ
Documents
Datasheets G4860NSE7QUMD.pdf
Product Attributes
Description: QORIQ QONVERGE SOC 6X1.2GHZ STASeries: QorIQ Qonverge BCore Processor: PowerPC e6500Number of Cores/Bus Width: 4 Core, 64-BitSpeed: 1.6GHzCo-Processors/DSP: Signal Processing; SC3900FP FVP - 6 CoreRAM Controllers: DDR3, DDR3LGraphics Acceleration: NoDisplay & Interface Controllers: -Ethernet: 1/2.5Gbps (4), 1/2.5/10Gbps (2)SATA: -USB: USB 2.0 (1)Voltage - I/O: 1V, 1.2V, 1.35V, 1.5V, 1.8V, 2.5VOperating Temperature: 0°C ~ 105°C (TA)Security Features: AES, DES, 3DES, HMAC, Ipsec, Kasumi, MD5, SHA-1/2, SNOW-3D, ZUCPackage / Case: 1020-BBGA, FCBGASupplier Device Package: 1020-FCPBGA (33x33)Related Products
| Part Number | Manufacturer | Packaging | Description |
|---|
May Be Interested
| Part Number | Manufacturer | Packaging | Description |
|---|---|---|---|
| 1SG280LN2F43E2VGS2 | INTEL | BGA | Electronic components |
| XQR2V3000-4CG717V | XILINX | BGA717 | Electronic components |
| TPS3705-30DR | TI | Tape & Reel (TR) | Processor Supervisor 1.25V/2.63V 2 Active Low/Push-Pull 8-Pin SOIC T/R |
| TPS7B7701QPWPRQ1 | TI | Tape & Reel (TR) | LDO Regulator Pos 1.5V to 20V 0.3A Automotive 16-Pin HTSSOP EP T/R |
| CD4541BM96 | TI | SOP14 | Programmable Timer Single 14-Pin SOIC T/R |
| LPC1754FBD80 | NXP | Tape & Reel (TR) | MCU 32-bit ARM Cortex M3 RISC 128KB Flash 2.5V/3.3V 80-Pin LQFP T/R |
| XQR2V3000-4CG717V | XILINX | BGA717 | Electronic components |
| LM2576SX-5.0/NOPB | TI | Tape & Reel (TR) | Conv DC-DC 4V to 40V Inv/Step Down Single-Out 5V 3A 6-Pin(5+Tab) DDPAK T/R |
| 74HC164D | TOSHIBA | Tape & Reel (TR) | Shift Register Single 8-Bit Serial to Parallel 14-Pin SO T/R |
| 5CGXFC7D6F31C7N | ALTERA | Tray | FPGA Cyclone® V GX Family 149500 Cells 28nm Technology 1.1V 896-Pin FBGA |

